| Type F2 |
| Surface : | 50 m² |
Cave : | OUI |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 01/09/2010 |
Loyer : | 530 € |
Voir
|
| Surface : | 56 m² |
Cave : | OUI |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 01/10/2010 |
Loyer : | 395 € |
Voir
|
| Type F3 |
| Surface : | 60 m² |
Cave : | OUI |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 07/06/2010 |
Loyer : | 500 € |
Voir
|
| Type F4 |
| Surface : | 100 m² |
Cave : | OUI |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 01/11/2010 |
Loyer : | 550 € |
Voir
|
| Surface : | 85 m² |
Cave : | OUI |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 29/11/2011 |
Loyer : | 670 € |
Voir
|
| Type F5 |
| Surface : | 116 m² |
Cave : | NON |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 01/08/2010 |
Loyer : | 695 € |
Voir
|
| Type MAISON |
| Surface : | 110 m² |
Cave : | OUI |
Garage : | OUI |
Espace Vert : | OUI |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 01/08/2010 |
Loyer : | 740 € |
Voir
|
| Type T2 |
| Surface : | 52 m² |
Cave : | NON |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 15/09/2010 |
Loyer : | 268 € |
Voir
|
| Surface : | 43 m² |
Cave : | NON |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 15/09/2010 |
Loyer : | 220 € |
Voir
|
| Surface : | 57 m² |
Cave : | NON |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 15/09/2010 |
Loyer : | 393 € |
Voir
|
| Surface : | 61 m² |
Cave : | NON |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 15/09/2010 |
Loyer : | 419 € |
Voir
|
| Surface : | 64 m² |
Cave : | NON |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 15/09/2010 |
Loyer : | 437 € |
Voir
|
| Type T3 |
| Surface : | 64 m² |
Cave : | NON |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 15/09/2010 |
Loyer : | 443 € |
Voir
|
| Surface : | 65 m² |
Cave : | NON |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 15/09/2010 |
Loyer : | 445 € |
Voir
|
| Surface : | 59 m² |
Cave : | NON |
Garage : | NON |
Espace Vert : | NON |
Jardin : | NON |
Dispo dès le : | 15/09/2010 |
Loyer : | 406 € |
Voir
|